
ARCHIEF 24e Dropping
7/02/2003

Deze dropping vondt plaats in wijde omgeving van Ossendrecht (Nederland). Dit is een mooie bosrijke omgeving met af toe uitgestrekte weilanden.
Zowel de testdropping als de echte dropping konden doorgaan onder half bewolkte hemel, meestal droog maar toch af en toe wat motregen, vooral in het begin van de avond. De gemiddelde temperatuur
van 8°C zorgde voor optimaal stapweer.
| Toegelaten groepen | 67 |
| Aantal deelnemers | 541 |
| Effectief gestarte deelnemers | 480 |
| waarvan Commando | 17 |
| waarvan Verkenner | 40 |
| waarvan Toeristen | 10 |
| Aantal punten in het gebied | 256 |
| Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 799 |
| Totale afstand alle trajecten samen | 457 km |
| Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 30 km |
| Aantal autobussen gereserveerd | 10 |
| Aantal Roelandvrienden | 13 + 3 halve |
| Gelegenheidsmedewerkers | >62 |
| voor busbegeleiding van plein | 4 |
| voor busbegeleiding tot gebied | 10 |
| voor de 3 soeptenten | 9 |
| voor de controleposten | 19 |
| voor de controlewagens | 6 |
| voor de zaal | 11 |
| voor de keuken (-/+ 650 maaltijden) | 4 |
| Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 116 |
| Toogdienst voor de TEST-dropping | 2 |
| Droptijd groepen tussen | 20:10u en 21u |
| Eerste groep binnen | 1u24 |
| Laatste groep binnen | 7u50 |
Terug naar boven.
| Plaats | Groepsnaam | Afstand | B | Type |
| 1 | WELRIEKENDE DREEFJES | 15,29 | 01:24:23 | VK |
| 2 | VENTJES | 15,3 | 01:24:23 | VK |
| 3 | WAUTERS | 14,2 | 01:28:28 | TO |
| 4 | LUSTIGE BILJARTERS | 11,89 | 02:18:41 | TO |
| 5 | GEVERFDE VOGELS | 14,71 | 02:29:52 | VK |
| 6 | LOST SOULS | 13,52 | 02:33:38 | TO |
| 7 | PERGOLISTEN | 16,49 | 02:33:38 | VK |
| 8 | FATA MORGANA | 11,49 | 02:57:03 | TO |
| 9 | INKTVISSEN | 20,82 | 03:06:29 | VK |
| 10 | BIETELS | 12,51 | 03:12:08 | TO |
| 11 | SLAPPE STAP | 16,05 | 03:14:09 | VK |
| 12 | WIJZEN | 18,69 | 03:19:51 | VK |
| 13 | PAULUSSERS | 17,35 | 03:21:42 | VK |
| 14 | VROUWEN 32 | 13,7 | 03:21:43 | TO |
| 15 | 4 UNLIMITED | 21,51 | 03:29:25 | CO |
| 16 | WIJNEGEM STAPT | 14,07 | 03:29:26 | VK |
| 17 | BEUCKELAERS | 17,91 | 03:30:30 | VK |
| 18 | DRIE MUSKETIERS | 15,35 | 03:32:04 | VK |
| 19 | PUTTERS | 13,48 | 03:35:16 | TO |
| 20 | KITZ | 13,76 | 03:41:55 | TO |
| 21 | OUD KRUIS | 20,7 | 03:43:24 | VK |
| 22 | ADEMAR | 19,36 | 03:53:24 | VK |
| 23 | SKOETE BOORTMEERBEEK | 16,69 | 03:53:24 | VK |
| 24 | SHIT | 14,62 | 04:07:30 | VK |
| 25 | CRUX | 16,9 | 04:12:10 | VK |
| 26 | SLIJKSTOEMPERS | 18,69 | 04:12:11 | VK |
| 27 | ZANDLOPERS | 15,19 | 04:12:11 | VK |
| 28 | JVK32 PLOEG 2 | 14,25 | 04:12:11 | VK |
| 29 | GIVERS PLOEG 2 20/72 | 16,39 | 04:19:16 | VK |
| 30 | BOSVRIENDEN | 24,82 | 04:29:35 | CO |
| 31 | GOLDWING | 10,63 | 04:38:14 | TO |
| 32 | HOLLEKEBOLLEKEPIJLTJE | 17,63 | 04:38:18 | VK |
| 33 | LEIDING PLOEG 2 20/72 | 17,41 | 04:38:22 | VK |
| 34 | NI PLEUJE | 15,95 | 04:38:25 | VK |
| 35 | ANTIGOON | 18,2 | 04:39:52 | VK |
| 36 | LEIDING PLOEG 1 20/72 | 19,84 | 04:42:42 | VK |
| 37 | STAPPERS | 19,47 | 04:47:01 | VK |
| 38 | GOBELIJN | 17,48 | 04:51:57 | VK |
| 39 | MANNE | 22,15 | 04:59:45 | CO |
| 40 | JVK 32 PLOEG 1 | 15,82 | 05:01:53 | VK |
| 41 | KWAKKELTJES | 20,59 | 05:02:29 | CO |
| 42 | JINS 20/72 | 20,08 | 05:14:01 | VK |
| 43 | KLIMOP | 24,59 | 05:14:01 | CO |
| 44 | BRANDWEERDUIKERS | 23,69 | 05:18:58 | CO |
| 45 | HAGAR DE VERSCHRIKKELIJKE | 23,05 | 05:29:41 | CO |
| 46 | WE ZIJN ER | 19,71 | 05:46:46 | CO |
| 47 | JIN BOORTMEERBEEK | 15,48 | 06:02:40 | VK |
| 48 | KSA OLVE | 18,1 | 06:05:03 | VK |
| 49 | HONGER EN DORST | 23,98 | 06:05:03 | CO |
| 50 | GIVERS PLOEG 1 20/72 | 16,64 | 06:05:45 | VK |
| 51 | GROEP X | 15,75 | 06:11:27 | VK |
| 52 | SCOUTS 115 | 14,25 | 06:14:34 | VK |
| 53 | MIX A LA 32 | 18,24 | 06:14:43 | VK |
| 54 | NACHTRAVEN | 17,41 | 06:14:44 | VK |
| 55 | VERKENNERS 32 | 17,3 | 06:18:40 | VK |
| 56 | GYM | 24,16 | 06:21:03 | CO |
| 57 | LEIDING 34 SCOUTS HEMIKSEM | 24,45 | 06:21:59 | CO |
| 58 | 4-GENIE | 22,02 | 06:24:50 | CO |
| 59 | ZEVEN DWERGEN | 19,07 | 06:29:19 | CO |
| 60 | OLSOC | 17,33 | 06:30:36 | VK |
| 61 | OUD SCOUTS RANST | 22,6 | 06:35:37 | CO |
| 62 | NEZJIW | 13,72 | 06:35:41 | TO |
| 63 | BELGIAN MAPLE LEAFS | 18,35 | 06:42:41 | VK |
| 64 | IDEFIX | 23,9 | 06:42:41 | CO |
| 65 | SCOUTS VALAAR | 19,75 | 06:55:50 | CO |
| 66 | FUNSQUAD | 25,06 | 06:57:59 | CO |
| 67 | VOGEZEN | 18,02 | 07:50:48 | VK |
Terug naar begin tabel.
Terug naar boven.
Terug naar boven.