
ARCHIEF 26e Dropping
18/02/2005

De 26e Roelanddropping vond plaats in de mooie omgeving van Lichtaart, Gierle, Poederlee, Tielen en Lille. De aankomstplaats was dan ook in het parochiecentrum van Lille waar we zeer
vriendelijk werden ontvangen. De grootte van de zaal in combinatie met het dubbele vertrekuur liet ons toe om 100 extra deelnemers toe te laten. Ook mochten we dit jaar vollop gebruik maken van het militair domein te Tielen. Dit
gaf ons de mogelijkheid om een speciale startopdracht te maken voor de groepen die boven Gierle moesten starten. Voor de ploegen die meer onderaan in het gebied moesten vertrekken was er ook een speciaal startspel opgezet met
sluipspel, quiz e.d.
Ook voor deze editie van de dropping werd gekozen voor een dubbel vertrekuur, nl. 19 uur en 21 uur. De start was vooral vochtig en nat (dank zij de frisse winterbuien). Gelukkig werd het na verloop van tijd terug droog om deze, niet te
onderschatten dropping, verder uit te kunnen stappen.
| Toegelaten groepen | 78 |
| Aantal deelnemers | 637 |
| Effectief gestarte deelnemers | 536 |
| waarvan Commando | 25 |
| waarvan Verkenner | 43 |
| waarvan Toeristen | 10 |
| Aantal punten in het gebied | 140 |
| Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 411 |
| Totale afstand alle trajecten samen | 265 km |
| Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 32,8 km |
| Aantal autobussen gereserveerd | 2 x 6 |
| Aantal Roelandvrienden | 13 + 9 halve |
| Gelegenheidsmedewerkers | >85 |
| voor busbegeleiding van plein | 5 |
| voor busbegeleiding tot gebied | 6 x 2 |
| voor busbegeleiding in het gebied | 6 x 2 |
| voor de 3 soeptenten | 12 |
| voor de controleposten | 34 |
| voor de controlewagens | 6 |
| voor de zaal | 12 |
| voor de keuken (-/+ 700 maaltijden) | 6 |
| Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 96 |
| Toogdienst voor de TEST-dropping | 3 |
| Droptijd groepen tussen | 19:45u en 22:10u |
| Eerste groep binnen | 1u27 |
| Laatste groep binnen | 7u50 |
Terug naar boven.
Hieronder volgt de lijst volgens aankomsttijd. Laten we duidelijk zijn, de Roelanddropping heeft een niet competitief karakter, d.w.z. dat aankomen en niet verloren lopen bij ons belangrijker is dan welke groep er eerst aankomt.
| Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU |
| 1 | MAST 20-72 | 15,9 | VE | 01:27 | 19:00 |
| 2 | VERKENNERS 32 PLOEG 1 | 19,705 | VE | 02:08 | 19:00 |
| 3 | GIVERS PLOEG 1 20/72 | 15,85 | TO | 02:28 | 19:00 |
| 4 | SHIT | 16,83 | VE | 02:34 | 19:00 |
| 5 | DRUIPERS | 18,61 | VE | 02:57 | 19:00 |
| 6 | SSTB | 20,31 | CO | 03:05 | 19:00 |
| 7 | OULEPA | 17,78 | VE | 03:09 | 19:00 |
| 8 | ACHTERBLIJVERS | 17,75 | VE | 03:29 | 19:00 |
| 9 | SNOTTERS | 21,24 | CO | 03:30 | 19:00 |
| 10 | VERKENNERS KALMTHOUT 1 | 19,7 | CO | 03:35 | 19:00 |
| 11 | LEIDING 20/72 | 18,925 | VE | 03:43 | 19:00 |
| 12 | JINS 20/72 | 17,4 | TO | 03:43 | 19:00 |
| 13 | QUICHE | 16,67 | VE | 03:45 | 19:00 |
| 14 | OUD KRUIS | 16,695 | VE | 03:48 | 19:00 |
| 15 | GEMZEN | 22,915 | CO | 03:58 | 21:00 |
| 16 | MAD | 19,25 | CO | 04:00 | 21:00 |
| 17 | BIETELS | 15,925 | TO | 04:03 | 19:00 |
| 18 | BLACK BOOTS | 17,055 | VE | 04:05 | 19:00 |
| 19 | GIVERS PLOEG 2 20/72 | 16,275 | TO | 04:16 | 19:00 |
| 20 | FTZ LOST | 19,25 | CO | 04:18 | 19:00 |
| 21 | LOST SOULS | 15,925 | TO | 04:22 | 21:00 |
| 22 | BRASSEUREKES | 17,78 | VE | 04:23 | 21:00 |
| 23 | ANTIGOON | 16,5575 | VE | 04:24 | 21:00 |
| 24 | BRANDWEERDUIKERS | 22,52 | CO | 04:34 | 19:00 |
| 25 | PAPRIKA | 20,22 | VE | 04:38 | 19:00 |
| 26 | NEZIJW | 16,275 | TO | 04:39 | 21:00 |
| 27 | DRIE MUSKETIERS | 18,855 | VE | 04:41 | 19:00 |
| 28 | PUF PUF CLUB | 16,8475 | VE | 04:43 | 19:00 |
| 29 | STRAATJE | 15,3 | VE | 04:50 | 19:00 |
| 30 | WIJZEN | 18,885 | VE | 04:52 | 19:00 |
| 31 | 7 DWERGEN | 20,5 | CO | 05:03 | 19:00 |
| 32 | KLIMOP | 17 | VE | 05:05 | 19:00 |
| 33 | FUNSQUAD | 23,42 | CO | 05:06 | 21:00 |
| 34 | BELGIAN MAPLE LEAFS | 18,925 | VE | 05:07 | 21:00 |
| 35 | MANNEKES VAN NIETS | 22,135 | CO | 05:08 | 19:00 |
| 36 | JOS HEMIKSEM | 20,085 | CO | 05:10 | 21:00 |
| 37 | MANNEKES | 16,8475 | VE | 05:11 | 21:00 |
| 38 | IDEFIX | 17,41 | VE | 05:15 | 21:00 |
| 39 | ONVERBIDDELIJKE ZOENERS | 15,85 | TO | 05:17 | 21:00 |
| 40 | VERKENNERS 32 PLOEG 2 | 20,65 | VE | 05:19 | 19:00 |
| 41 | BEUCKELAERS | 17,24 | VE | 05:23 | 21:00 |
| 42 | FINDING NEMO | 19,7 | CO | 05:27 | 21:00 |
| 43 | OLSOC | 17,305 | VE | 05:29 | 21:00 |
| 44 | 4 UNLIMITED | 19,17 | CO | 05:33 | 21:00 |
| 45 | TRAINDIVING | 19,17 | CO | 05:38 | 19:00 |
| 46 | CRUX | 16,695 | VE | 05:45 | 21:00 |
| 47 | FIREFIGHTERS | 21,885 | CO | 05:54 | 21:00 |
| 48 | CEGELEC DE FRUSTRO'S | 16,105 | VE | 05:55 | 21:00 |
| 49 | NACHTRAVEN | 14,4 | TO | 06:00 | 19:00 |
| 50 | ZOUT | 17,4 | TO | 06:03 | 21:00 |
| 51 | DOE-HET-ZELFERS | 15,9 | VE | 06:04 | 21:00 |
| 52 | CO EN WIM | 18,61 | VE | 06:09 | 21:00 |
| 53 | BOORTMEERBEEK 1 | 17 | VE | 06:15 | 21:00 |
| 54 | GOUW ANTWERPEN | 20,22 | VE | 06:18 | 21:00 |
| 55 | TRANSPORT FM | 17,305 | VE | 06:21 | 19:00 |
| 56 | SCHROEVENDRAAIERS | 18,855 | VE | 06:24 | 21:00 |
| 57 | ANIMAL | 17,055 | VE | 06:25 | 21:00 |
| 58 | NI PLEUJE | 18,225 | VE | 06:27 | 19:00 |
| 59 | SAVA | 18,155 | VE | 06:29 | 21:00 |
| 60 | VANBELLEN | 19,705 | VE | 06:32 | 21:00 |
| 61 | VROUWEN 32 - 48 | 15,67 | TO | 06:33 | 19:00 |
| 62 | PROMS | 18,885 | VE | 06:36 | 21:00 |
| 63 | LEIDING KALMTHOUT | 23,665 | CO | 06:37 | 19:00 |
| 64 | PARA(DEERDER)S | 18,955 | VE | 06:38 | 19:00 |
| 65 | UNDER FIRE | 21,24 | CO | 06:43 | 21:00 |
| 66 | 4-GENIE | 22,52 | CO | 06:44 | 21:00 |
| 67 | UILEN | 18,955 | VE | 06:45 | 21:00 |
| 68 | DIASPORA | 22,915 | CO | 06:49 | 21:00 |
| 69 | PALL | 16,67 | VE | 06:51 | 21:00 |
| 70 | SCOUTS HEMIKSEM | 23,665 | CO | 06:52 | 21:00 |
| 71 | DYNAMO | 22,135 | CO | 06:54 | 21:00 |
| 72 | 'THOEKSKE | 18,225 | VE | 06:56 | 21:00 |
| 73 | WIJ ZIJN ER | 20,5 | CO | 07:01 | 21:00 |
| 74 | NEUROPIA | 20,65 | VE | 07:02 | 21:00 |
| 75 | SPLASH | 17,75 | VE | 07:25 | 21:00 |
| 76 | BUNKERS | 21,695 | CO | 07:50 | 21:00 |
Terug naar begin tabel.
Terug naar boven.
Terug naar boven.