
ARCHIEF 28e Dropping
10/02/2007

De 28e Roelanddropping vond plaats in de zeer prachtige omgeving van Gemmenich, Plombiéres. Vlakbij het zeer beroemde 3-landenpunt (Vaals), waar trouwens een startpunt gevestigd was.
| Toegelaten groepen | 72 |
| Aantal deelnemers | 549 |
| Effectief gestarte deelnemers | 483 |
| waarvan Commando | 17 |
| waarvan Verkenner | 45 |
| waarvan Toeristen | 10 |
| Aantal punten in het gebied | 162 |
| Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 504 |
| Totale afstand alle trajecten samen | 339 km |
| Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 145 km |
| Aantal autobussen gereserveerd | 11 |
| Aantal Roelandvrienden | 12 |
| Gelegenheidsmedewerkers | 85 |
| voor busbegeleiding aan het vertekpunt | 3 |
| voor busbegeleiding tot gebied | 11 |
| voor busbegeleiding in het gebied | 6 |
| voor de 2 soeptenten | 9 |
| voor de controleposten | 12 |
| voor de controlewagens | 10 |
| voor de zaal | 11 |
| voor de keuken (-/+ 650 maaltijden) | 5 |
| Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 90 |
| Catering voor de TEST-dropping | 3 |
| Droptijd groepen tussen | 19:00u en 21:00u |
| Eerste groep binnen | 23u53 |
| Laatste groep binnen | 7u19 |
Terug naar boven.
| Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU |
| 1 | LOST SOULS | 10,18 | TO | 23:53:09 | 17:00 |
| 2 | FLOEREN PORTOMONEES | 12,05 | TO | 00:33:22 | 17:00 |
| 3 | GOLDWING | 11,195 | TO | 00:44:57 | 17:00 |
| 4 | WIJZEN | 14,59 | VE | 00:58:32 | 17:00 |
| 5 | POTPOURI | 18,055 | VE | 01:18:54 | 17:00 |
| 6 | PUTTERS | 13,455 | TO | 01:32:57 | 17:00 |
| 7 | VENTJES | 18,06 | VE | 01:48:57 | 17:00 |
| 8 | SHIT | 15,656 | VE | 02:09:58 | 17:00 |
| 9 | UILEN | 15,025 | VE | 02:10:59 | 17:00 |
| 10 | JINS 20-72 | 15,59 | VE | 02:10:59 | 17:00 |
| 11 | VIER KAATERS EN DE SCHEERS | 21,11 | CO | 02:15:52 | 17:00 |
| 12 | BRASEUREKES | 15,025 | VE | 02:28:11 | 19:00 |
| 13 | OULEPA | 18,668 | VE | 02:33:53 | 17:00 |
| 14 | DOPOPLOEG | 16,69 | VE | 02:34:34 | 17:00 |
| 15 | BELGIAN MAPLE LEAFS | 15,44 | VE | 02:35:00 | 19:00 |
| 16 | KLIMOP | 15,44 | VE | 02:43:27 | 17:00 |
| 17 | EASY COMPANY | 18,08 | VE | 02:48:30 | 17:00 |
| 18 | HONGER EN DORST | 19,694 | CO | 02:48:30 | 17:00 |
| 19 | ACHTERBLIJVERS | 16,535 | VE | 03:07:08 | 17:00 |
| 20 | TRANSPORT FM | 17,375 | VE | 03:07:08 | 17:00 |
| 21 | 4 UNLIMITED | 21,11 | CO | 03:09:30 | 19:00 |
| 22 | VROUWEN 32-48 | 13,922 | TO | 03:11:51 | 17:00 |
| 23 | 4-GENIE | 17,895 | CO | 03:13:57 | 19:00 |
| 24 | LEIDING 20- 72 | 17,685 | VE | 03:15:00 | 17:00 |
| 25 | SCOUTS BOORTMEERBEEK 1 | 11,195 | TO | 03:15:44 | 19:00 |
| 26 | BIETELS | 14,241 | TO | 03:18:38 | 17:00 |
| 27 | IDEFIX | 17,375 | VE | 03:36:31 | 19:00 |
| 28 | TRAINDIVING | 18,952 | CO | 03:40:04 | 19:00 |
| 29 | BRANDWEERSTAPPERS 1 | 21,395 | CO | 03:41:05 | 19:00 |
| 30 | 3 WIMMEN | 16,81 | VE | 03:42:34 | 17:00 |
| 31 | PUF PUF CLUB | 16,645 | VE | 03:47:10 | 17:00 |
| 32 | GIVERS 20/72 PLOEG 2 | 16,52 | VE | 03:50:32 | 17:00 |
| 33 | WAUTERS | 17,39 | VE | 03:56:33 | 17:00 |
| 34 | SYPA | 17,56 | VE | 03:57:45 | 19:00 |
| 35 | RAMBO 2 | 17,685 | VE | 03:58:21 | 17:00 |
| 36 | DE-DOE-HET-ZELVERS | 16,645 | VE | 03:59:12 | 19:00 |
| 37 | VERKENNERS 32 | 13,455 | TO | 04:05:47 | 19:00 |
| 38 | NACHTINTRIM | 18,952 | VE | 04:10:34 | 17:00 |
| 39 | FATA MORGANA | 14,59 | VE | 04:12:34 | 19:00 |
| 40 | CEGELEC DE FRUSTRO'S | 17,56 | VE | 04:15:22 | 17:00 |
| 41 | FIREFIGHTERS | 19,135 | CO | 04:20:28 | 19:00 |
| 42 | PIX | 15,46 | VE | 04:21:36 | 17:00 |
| 43 | ANCIENS | 16,39 | VE | 04:23:18 | 19:00 |
| 44 | BOSKABOUTERS | 15,65 | VE | 04:29:39 | 17:00 |
| 45 | UNTOUCHABLES | 16,53 | VE | 04:32:03 | 19:00 |
| 46 | TOERISTEN | 18,665 | VE | 04:32:26 | 19:00 |
| 47 | PROMS | 16,69 | VE | 04:34:26 | 19:00 |
| 48 | GIVERS 20/72 PLOEG 1 | 16,53 | VE | 04:36:18 | 17:00 |
| 49 | IDO KO YAMA | 12,94 | TO | 04:48:33 | 17:00 |
| 50 | DYNAMO LIER | 21,036 | CO | 04:54:32 | 17:00 |
| 51 | NACHTRAVEN | 13,935 | TO | 04:55:00 | 17:00 |
| 52 | B3W2 | 19,84 | CO | 05:06:21 | 17:00 |
| 53 | POSSE | 18,08 | VE | 05:18:55 | 19:00 |
| 54 | OUD KRUIS | 18,665 | VE | 05:20:55 | 17:00 |
| 55 | SODICO 4 | 16,52 | VE | 05:25:10 | 19:00 |
| 56 | GYM | 22,62 | CO | 05:29:01 | 17:00 |
| 57 | DRUIPERS | 16,535 | VE | 05:29:01 | 19:00 |
| 58 | OLSOC | 16,535 | VE | 05:32:06 | 19:00 |
| 59 | BOSPROTTERS | 18,055 | VE | 05:32:06 | 19:00 |
| 60 | BRANDWEERSTAPPERS 2 | 22,62 | CO | 05:34:09 | 19:00 |
| 61 | ZEVEN DWERGEN | 21,775 | CO | 05:54:20 | 17:00 |
| 62 | 'T STRAATJE | 17,39 | VE | 06:02:23 | 19:00 |
| 63 | ZANDLOPERS | 15,65 | VE | 06:16:01 | 19:00 |
| 64 | WOLF | 17,385 | CO | 06:16:05 | 19:00 |
| 65 | JINSPECTOR MORSE | 17,685 | VE | 06:20:24 | 19:00 |
| 66 | TOEKSKE | 15,59 | VE | 06:24:26 | 19:00 |
| 67 | BLACK BOOTS | 16,81 | VE | 06:27:09 | 19:00 |
| 68 | SAVA | 17,685 | VE | 06:43:12 | 19:00 |
| 69 | 54E SCOUTSVALAAR | 20,245 | CO | 07:02:49 | 19:00 |
| 70 | BRANDWEER BOOM | 20,245 | CO | 07:19:02 | 17:00 |
| 71 | BUNKERS | 19,84 | CO | 07:19:02 | 19:00 |
Terug naar begin tabel.
Terug naar boven.
Terug naar boven.