
ARCHIEF 34e Dropping
02/02/2013

De 34e dropping is weerom 'gelukkig' succesvol verlopen. Dit jaar gingen we opnieuw vertrouwde contreien opzoeken. Poederlee, Gierle, Lille, Vorselaar en Tielen. Samen goed voor een 96
vierkante kilometer droppinggebied. Waar we eerst dachten dat alles stenendik bevroren zou zijn en bedolven onder een laagje sneeuw, kregen we de week voor de dropping eerder het gevoel dat alles onder water zou lopen. Neem daar het
bericht bij dat er in ons land een griep epidemie aan de gang is, dan kan je wel denken hoe ongerust we waren dat er heel veel deelnemers niet zouden komen opdagen.
Doch niets was minder waar :-) , zaterdagnamiddag klaarde de hemel helemaal uit, scheen er waarachtig een waterzonnetje en bleef het quasi zo goed als droog.
Resultaat 494 dappere roelanddropping deelnemers én 182 GZA deelnemers stonden klaar om dit 34ste avontuur aan te gaan.

Je weet wel, de laatste 6 jaar doen de werknemers van de GZA campus 'St.Jozef, St.Augustinus en St. Vincentius' een deel van onze dropping over. Normaal is dat 1 week na onze roelanddropping, maar nu was het de
tweede maal dat dit door omstandigheden samen viel. Dit is voor de Roelandvrienden een extra uitdaging om dit simultaan en vlekkeloos te laten samenlopen. Vooral voor de mensen in de controlekamer (het crisiskot
voor de vrienden) vergt dit extra concentratie. We hebben dan ook alles uit de kast gehaald om deze dropping vlekkeloos te laten verlopen. (foto)
Als beide droppingen samenlopen hebben we wel het grote voordeel dat we kunnen beroep doen op een heus medisch team dat gans de nacht met alle denkbare
en ondenkbare middelen paraat staat om elke medische interventie tot een goed einde te brengen. Gelukkig bleef het dit jaar beperkt tot het verzorgen van enkele blaren en schrammen..
| Toegelaten groepen | 77 |
| Aantal deelnemers | 554 |
| Effectief gestarte deelnemers | 494 |
| waarvan Lange Dropping | 22 |
| waarvan Middenlange Dropping | 45 |
| waarvan Korte Dropping | 10 |
| Aantal punten in het gebied | 238 |
| Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 721 |
| Totale afstand alle trajecten samen | 425 km. |
| Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 36 km. |
| Aantal autobussen gereserveerd | 11 |
| Aantal Roelandvrienden | 12 |
| Gelegenheidsmedewerkers | 74 |
| voor busbegeleiding aan het vertekpunt | 3 |
| voor busbegeleiding tot gebied (vrijwilliger aangesteld door de organisatie) | n.v.t. |
| voor busbegeleiding in het gebied | 7 |
| voor de 3 soeptenten en hun controleposten | 17 |
| voor de controleposten en overzetten | 0 (sms controles) |
| voor de controlewagens | 6 |
| voor de zaal | 14 |
| voor de keuken (-/+ 700 maaltijden) | 5 |
| Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 108 |
| Catering voor de TEST-dropping (omelet met spek) | 2 |
| Droptijd groepen tussen | 17:30u en 21:19u |
| Eerste groep binnen | 21u20 |
| Laatste groep binnen | 06u50 |
Terug naar boven.
| Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
| 1 | WAUTERS | 11,04 | KL | 21:18 | 16:00 | 21:20:28 |
| 2 | SLAPPE STAP | 11,01 | KL | 21:30 | 16:00 | 21:33:30 |
| 3 | BOEITNI | 10,24 | KL | 21:40 | 16:00 | 21:41:32 |
| 4 | KASSEISTAMPERS | 11,02 | KL | 22:03 | 16:00 | 22:03:30 |
| 5 | POTPOURRI | 14,87 | MI | 22:29 | 16:00 | 22:29:05 |
| 6 | HOLLEKEBOLLEKEPIJLTJE | 16,21 | MI | 22:47 | 16:00 | 22:49:40 |
| 7 | BLACK BOOTS | 18,03 | MI | 22:48 | 16:00 | 22:50:22 |
| 8 | STOKERS | 13,81 | KL | 22:50 | 16:00 | 22:52:16 |
| 9 | HIER NAAR LINKS | 17,14 | MI | 22:52 | 16:00 | 22:53:06 |
| 10 | SHIT | 16,34 | MI | 22:57 | 16:00 | 22:56:58 |
| 11 | OUD KRUIS | 17,42 | MI | 22:59 | 16:00 | 22:58:54 |
| 12 | KIWI'S | 19,13 | LA | 23:05 | 16:00 | 23:04:32 |
| 13 | DUVELS | 18,77 | LA | 23:33 | 16:00 | 23:33:36 |
| 14 | BRASSEUREKES | 15,83 | MI | 23:36 | 18:00 | 23:37:03 |
| 15 | UILEN | 19,91 | LA | 23:40 | 16:00 | 23:45:52 |
| 16 | OULEPA | 17,27 | MI | 23:45 | 18:00 | 23:45:52 |
| 17 | RAMBO VIII | 18,9 | LA | 23:47 | 16:00 | 23:47:54 |
| 18 | FUNSQUAD | 19,24 | LA | 23:51 | 16:00 | 23:53:17 |
| 19 | TOPDROP | 16,73 | MI | 23:55 | 16:00 | 23:57:04 |
| 20 | BOSPROTTERS | 17,49 | MI | 00:05 | 16:00 | 00:05:15 |
| 21 | ZEVEN DWERGEN | 21,29 | LA | 00:14 | 16:00 | 00:13:53 |
| 22 | BOSRAKKERS | 15,42 | MI | 00:15 | 18:00 | 00:15:08 |
| 23 | MAANSTAPPERS | 15,3 | MI | 00:27 | 16:00 | 00:27:13 |
| 24 | LOST SOULS | 14,74 | MI | 00:36 | 16:00 | 00:36:46 |
| 25 | GOELEN | 15,83 | MI | 00:41 | 16:00 | 00:42:31 |
| 26 | T HOEKSKE | 17,27 | MI | 00:51 | 16:00 | 00:52:14 |
| 27 | WILD BILL HICKOK | 11,71 | KL | 00:57 | 20:00 | 00:58:10 |
| 28 | BELLERS | 18,47 | MI | 01:06 | 18:00 | 01:07:12 |
| 29 | BLINDE VINKEN | 17,14 | MI | 01:12 | 18:00 | 01:12:41 |
| 30 | IDEFIX | 17,49 | MI | 01:13 | 18:00 | 01:13:42 |
| 31 | PARA(DEERDER)S | 19,49 | LA | 01:14 | 16:00 | 01:13:42 |
| 32 | BOSVRIENDEN | 23,29 | LA | 01:15 | 18:00 | 01:16:01 |
| 33 | BOSUILEN | 18,03 | MI | 01:20 | 18:00 | 01:21:04 |
| 34 | ZWARTE WOLF | 14,22 | MI | 01:25 | 18:00 | 01:25:31 |
| 35 | MTB HEULTJE | 14,74 | MI | 01:42 | 18:00 | 01:43:01 |
| 36 | PELSROBBEN | 14,79 | MI | 01:47 | 18:00 | 01:48:16 |
| 37 | SODIPA DUIKERS | 14,87 | MI | 01:49 | 18:00 | 01:50:29 |
| 38 | GOLDWING | 18,31 | MI | 01:50 | 18:00 | 01:50:29 |
| 39 | KLOOTHOMMELS | 14,02 | MI | 01:55 | 20:00 | 01:55:30 |
| 40 | WILLEN MAAR NIET KUNNEN | 16,34 | MI | 02:02 | 18:00 | 02:04:39 |
| 41 | VROUWEN 32-48 | 12,4 | KL | 02:04 | 16:00 | 02:04:39 |
| 42 | BALOU | 19,13 | LA | 02:09 | 20:00 | 02:09:05 |
| 43 | 4-GENIE | 15,83 | MI | 02:10 | 20:00 | 02:09:05 |
| 44 | WE ZIJN ER | 18,88 | LA | 02:21 | 20:00 | 02:22:27 |
| 45 | SHINOBIS | 13,81 | KL | 02:24 | 20:00 | 02:24:22 |
| 46 | DYNAMO LIER | 20,42 | LA | 02:29 | 20:00 | 02:30:59 |
| 47 | FIERLJEPPERS | 15,57 | MI | 02:33 | 20:00 | 02:33:50 |
| 48 | ROLLENDE STEENTJES | 16,21 | MI | 02:35 | 18:00 | 02:36:02 |
| 49 | IS'T NOG VER? | 15,42 | MI | 02:35 | 20:00 | 02:36:02 |
| 50 | BOSVOGELS GROBBENDONK | 15,3 | MI | 02:56 | 20:00 | 02:58:43 |
| 51 | 14-POOT | 17,49 | MI | 02:57 | 20:00 | 02:58:43 |
| 52 | WOLF | 18,77 | LA | 03:05 | 20:00 | 03:06:17 |
| 53 | 4 UNLIMITED | 23,87 | LA | 03:07 | 20:00 | 03:08:36 |
| 54 | HONGER EN DORST | 19,49 | LA | 03:10 | 20:00 | 03:10:53 |
| 55 | MAXI PACK SPECIAL K | 16,34 | MI | 03:11 | 20:00 | 03:12:00 |
| 56 | OLSOC | 17,42 | MI | 03:14 | 20:00 | 03:14:37 |
| 57 | SOEPTENT HALVERWEGE | 14,45 | MI | 03:15 | 18:00 | 03:16:24 |
| 58 | BRAND WEER BEVER & | 19,71 | LA | 03:16 | 18:00 | 04:47:56 |
| 59 | PLOEG MET BERT | 21,85 | LA | 03:20 | 20:00 | 03:20:24 |
| 60 | BATMAN 2013 | 19,91 | LA | 03:25 | 20:00 | 03:24:05 |
| 61 | BRANDWEER BOOM 1 | 18,95 | LA | 03:26 | 18:00 | 03:27:35 |
| 62 | BOSKABOUTERS | 17,14 | MI | 03:30 | 20:00 | 03:30:41 |
| 63 | NO FEAR | 11,02 | KL | 03:34 | 20:00 | 03:35:56 |
| 64 | ZWAFFELAARS IN'T BOS | 17,14 | MI | 03:35 | 16:00 | 03:36:41 |
| 65 | WIJZEN | 16,21 | MI | 03:49 | 20:00 | 03:48:51 |
| 66 | DARK PASSENGERS | 18,47 | MI | 04:00 | 20:00 | 04:00:25 |
| 67 | R.U.M.S.T | 18,31 | MI | 04:01 | 20:00 | 04:00:56 |
| 68 | FIREFIGHTERS | 22,49 | LA | 04:08 | 20:00 | 04:08:31 |
| 69 | BENDE VAN DE BOSKLAPPER | 18,36 | MI | 04:11 | 18:00 | 04:11:56 |
| 70 | GLOBETROTTERS | 21,05 | LA | 04:15 | 16:00 | 04:15:58 |
| 71 | WOODBERRIES | 18,36 | MI | 04:44 | 20:00 | 04:47:27 |
| 72 | KATOOG | 21,17 | LA | 04:46 | 18:00 | 04:46:47 |
| 73 | PIX | 17,14 | MI | 04:55 | 18:00 | 04:58:38 |
| 74 | FRIVOLE FRAMBOOSJES | 10,59 | KL | 05:21 | 20:00 | 05:23:02 |
| 75 | FROEMELS | 22,08 | LA | 05:27 | 20:00 | 05:29:10 |
| 76 | BAZINGA | 16,19 | MI | 05:49 | 20:00 | 05:50:08 |
| 77 | DUVELPOWER | 18,03 | MI | 06:48 | 20:00 | 06:50:05 |
Terug naar begin tabel.
Terug naar boven.
Enkele foto's als aandenken
Terug naar boven.