
ARCHIEF 36e Dropping
31/01/2015

De 36e dropping is weerom 'gelukkig' succesvol verlopen. Dit jaar wandelden we in de wijde omgeving van Eupen en Raeren. Een prachtig gebied in het oostkanton dat zich
uitstrekte van het 'Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel' en het 'Osthertogenwald'. Met veel bossen én eind januari ook redelijk wat winterse toestanden.
De boswachter
had ons gewaarschuwd dat bij sneeuwval de buitense slagbomen rondom het gebied gesloten zouden worden en dat hebben we aan den lijve mogen ondervinden.
Enerzijds was het een geruststelling dat er geen auto's door het gebied konden scheuren, maar anderzijds konden onze controlewagens ook niet ter plaatsen komen
in geval van (kleine) nood.
Al bij al hebben onze deelnemers kunnen genieten van een prachtige avontuurlijke natuurwandeling door berg en dal én met de nodige
kerstkaart taferelen (middelste foto).
Ook het zicht vanuit de zaal over het stuwmeer was een uniek zicht. (linkse foto hier onder)

| Toegelaten groepen | 89 |
| Aantal deelnemers | 640 |
| Effectief gestarte deelnemers | 566 |
| waarvan Lange Dropping | 28 |
| waarvan Middenlange Dropping | 50 |
| waarvan Korte Dropping | 11 |
| Aantal punten in het gebied | 185 |
| Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 550 |
| Totale afstand alle trajecten samen | 237 km. |
| Totaal aantal gedrukte opdrachten | 2339 |
| Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 153 km. |
| Aantal autobussen gereserveerd | 13 |
| Aantal Roelandvrienden | 12 |
| Gelegenheidsmedewerkers | 41 |
| voor busbegeleiding aan het vertekpunt | 2 |
| voor busbegeleiding tot gebied (vrijwilliger aangesteld door de organisatie) | 10 |
| voor busbegeleiding in het gebied | 5 |
| voor de 3 soeptenten en hun controleposten | 14 |
| voor de controleposten | 9 |
| voor de controlewagens | 10 |
| voor de zaal | 12 |
| voor de keuken (-/+ 800 maaltijden) | 6 |
| Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 132 |
| Catering voor de TEST-dropping (Goulash met aardappelnootjes) | 0 |
| Droptijd groepen tussen | 11:10u en 15:20u |
| Eerste groep binnen | 16u05 |
| Laatste groep binnen | 23u01 |
Terug naar boven.
| Plaats | Groep | Afstand | T | B | SU | Cmp |
| 1 | OULEPA | 15,02 | MI | 16:05 | 9:00 | 16:08:00 |
| 2 | BLACK BOOTS | 14,11 | MI | 16:18 | 9:00 | 16:23:07 |
| 3 | BENDE ZONDER BERT | 17,93 | LA | 16:43 | 9:00 | 16:44:37 |
| 4 | FUNSQUAD | 19,67 | LA | 16:55 | 9:00 | 16:59:02 |
| 5 | HIER NAAR LINKS | 14,41 | MI | 17:08 | 9:00 | 17:11:03 |
| 6 | 4 UNLIMITED | 19,21 | LA | 17:12 | 9:00 | 17:13:57 |
| 7 | POTPOURRI | 16,6 | LA | 17:25 | 9:00 | 17:27:46 |
| 8 | KASSEISTAMPERS | 12,56 | KL | 17:26 | 9:00 | 17:27:46 |
| 9 | SHIT | 14,41 | MI | 17:26 | 9:00 | 17:27:46 |
| 10 | BUNKERS | 18,83 | LA | 17:30 | 9:00 | 17:33:32 |
| 11 | WILD BILL HICKOK | 15,46 | MI | 17:29 | 11:00 | 17:33:32 |
| 12 | FANTASTIC 4 | 19,77 | LA | 17:29 | 9:00 | 17:33:32 |
| 13 | BELLERS | 16,21 | MI | 17:35 | 9:00 | 17:37:30 |
| 14 | VROUWEN 32-48 | 12,34 | KL | 17:54 | 9:00 | 17:55:22 |
| 15 | OUDLEIDING GIDSEN BOOM | 18,65 | LA | 17:59 | 9:00 | 18:01:41 |
| 16 | MANNEN VAN PUTTE | 16,37 | MI | 18:02 | 9:00 | 18:06:09 |
| 17 | CHIRO FENIKS | 12,34 | KL | 18:05 | 11:00 | 18:09:21 |
| 18 | BACTRACKERS | 14,8 | MI | 18:04 | 9:00 | 18:09:21 |
| 19 | WAUTERS | 14,53 | MI | 18:18 | 9:00 | 18:21:22 |
| 20 | RAMBO X | 17,6 | LA | 18:24 | 9:00 | 18:26:31 |
| 21 | ZEVEN DWERGEN | 14,11 | MI | 18:33 | 11:00 | 18:37:06 |
| 22 | VRIENDEN VAN SONJA | 17,35 | LA | 18:33 | 9:00 | 18:37:16 |
| 23 | SCOUTS WIJNEGEM | 17,35 | LA | 18:35 | 10:00 | 18:39:07 |
| 24 | WE ZIJN ER | 18,75 | LA | 18:38 | 9:00 | 18:40:54 |
| 25 | NU ZONDER OMWEGEN | 14,53 | MI | 18:41 | 11:00 | 18:44:34 |
| 26 | MOTSIKLETTERS | 14,29 | MI | 18:45 | 9:00 | 18:49:34 |
| 27 | ZWAFFELAARS IN 'T BOS | 15,08 | MI | 18:45 | 9:00 | 18:49:34 |
| 28 | LOST SOULS | 14,01 | KL | 18:50 | 9:00 | 18:55:28 |
| 29 | NASTAPPERS | 14,5 | MI | 18:51 | 11:00 | 18:55:28 |
| 30 | DUVELS | 18,99 | LA | 18:57 | 9:00 | 18:59:20 |
| 31 | HISTORICI | 16,6 | LA | 19:05 | 10:00 | 19:06:56 |
| 32 | VOLHARDERS | 16,09 | MI | 19:07 | 11:00 | 19:08:35 |
| 33 | GOLDWING | 14,41 | MI | 19:10 | 10:00 | 19:12:02 |
| 34 | HONGER EN DORST | 19,39 | LA | 19:11 | 9:00 | 19:12:02 |
| 35 | PARADEERDERS | 18,28 | LA | 19:20 | 9:00 | 19:20:20 |
| 36 | WIJZEN | 16,02 | MI | 19:24 | 11:00 | 19:22:30 |
| 37 | IDEFIX | 14,41 | MI | 19:28 | 11:00 | 19:26:25 |
| 38 | FLAUWEKUL | 17,97 | LA | 19:41 | 9:00 | 19:39:33 |
| 39 | CORBEKE | 14,5 | MI | 19:44 | 9:00 | 19:45:42 |
| 40 | KIWI'S | 19,67 | LA | 19:44 | 11:00 | 19:45:42 |
| 41 | KHIPPESCHTEIL | 11,98 | KL | 19:44 | 11:00 | 19:45:42 |
| 42 | BLINDE VINKEN | 15,02 | MI | 19:53 | 10:00 | 19:53:13 |
| 43 | VROLIJKE VOETEN | 17,22 | LA | 19:53 | 9:00 | 19:53:13 |
| 44 | VROLIJKE VROENTERS | 16,12 | MI | 19:57 | 9:00 | 19:56:58 |
| 45 | FROEMELS | 17,6 | LA | 19:56 | 11:00 | 19:56:58 |
| 46 | IS HET NOG VER | 14,8 | MI | 20:06 | 11:00 | 20:07:05 |
| 47 | LOST AGAIN | 16,09 | MI | 20:07 | 10:00 | 20:07:05 |
| 48 | PACE MAKERS | 17,93 | LA | 20:10 | 11:00 | 20:10:35 |
| 49 | NO FEAR | 16,12 | MI | 20:15 | 11:00 | 20:15:33 |
| 50 | DEDUVELKES | 16,37 | MI | 20:18 | 11:00 | 20:22:51 |
| 51 | FIERLJEPPERS | 15,29 | MI | 20:18 | 11:00 | 20:22:51 |
| 52 | ZOTTE ROS | 14,41 | MI | 20:34 | 11:00 | 20:33:10 |
| 53 | UILEN | 18,28 | LA | 20:34 | 11:00 | 20:33:10 |
| 54 | BENDE VAN DE GROTE KATHARINA | 16,14 | MI | 20:35 | 10:00 | 20:33:10 |
| 55 | MEN STARING AT FIRE | 18,99 | LA | 20:37 | 11:00 | 20:36:17 |
| 56 | FERRE! | 18,83 | LA | 20:36 | 11:00 | 20:37:54 |
| 57 | SHINOBI | 13,6 | MI | 20:43 | 11:00 | 20:41:08 |
| 58 | LOCHTINGTERTERS | 14,5 | MI | 20:45 | 13:00 | 20:42:56 |
| 59 | OUD KRUIS | 15,08 | MI | 20:50 | 11:00 | 20:49:42 |
| 60 | 4-GENIE | 16,09 | MI | 20:54 | 13:00 | 20:55:09 |
| 61 | NEZJIW | 13,01 | KL | 20:55 | 10:00 | 20:55:09 |
| 62 | BRANDWEER BEVER | 19,39 | LA | 20:58 | 11:00 | 20:56:50 |
| 63 | SLAPPE STAP | 12,81 | KL | 21:10 | 13:00 | 21:09:52 |
| 64 | KLIMOP | 15,46 | MI | 21:10 | 13:00 | 21:09:52 |
| 65 | KILLERTAEM 32/48 | 16,12 | MI | 21:15 | 13:00 | 21:15:28 |
| 66 | KOEKELOERDERS | 12,42 | KL | 21:15 | 13:00 | 21:15:28 |
| 67 | SWEXIES | 16,21 | MI | 21:21 | 11:00 | 21:20:00 |
| 68 | BRONSTIGE KABOUTERS | 16,6 | LA | 21:30 | 11:00 | 21:27:45 |
| 69 | KATOOG | 19,21 | LA | 21:30 | 11:00 | 21:29:22 |
| 70 | FIREFIGHTERS | 16,14 | MI | 21:30 | 13:00 | 21:29:22 |
| 71 | DRUIPERS | 13,6 | MI | 21:31 | 13:00 | 21:30:47 |
| 72 | WE WISTEN NIE DAT ZOE VAR (MOR) WAS | 14,53 | MI | 21:43 | 13:00 | 21:42:30 |
| 73 | GEVLEUGELD HOBBELPAARDJE | 14,11 | MI | 21:46 | 13:00 | 21:46:28 |
| 74 | HARDCORE TRIPPING | 17,22 | LA | 21:45 | 10:00 | 21:46:28 |
| 75 | WOLF | 18,75 | LA | 21:50 | 11:00 | 21:48:38 |
| 76 | GEZINSBOND BLAASVELD-HEINDONK | 13,2 | KL | 21:51 | 13:00 | 21:50:45 |
| 77 | TALLEGAARDJE | 14,41 | MI | 22:03 | 13:00 | 22:01:03 |
| 78 | NOTENBOMERS | 14,8 | MI | 22:10 | 13:00 | 22:09:55 |
| 79 | GLOBETROTTERS | 15,02 | MI | 22:12 | 13:00 | 22:09:55 |
| 80 | PFIZER | 14,41 | MI | 22:12 | 13:00 | 22:09:55 |
| 81 | WILLE MOAR NIE KUNNE | 14,01 | KL | 22:13 | 13:00 | 22:12:15 |
| 82 | SAFETY FIRST | 16,02 | MI | 22:15 | 13:00 | 22:16:17 |
| 83 | TWINTIG BILLEKES | 16,37 | MI | 22:13 | 13:00 | 22:16:17 |
| 84 | LINTSE BOLLEN | 11,02 | KL | 22:35 | 13:00 | 22:33:49 |
| 85 | BENDE VAN DE BOSKLAPPER | 16,37 | MI | 22:35 | 13:00 | 22:33:49 |
| 86 | 'T HOEKSKE | 15,29 | MI | 22:38 | 13:00 | 22:35:29 |
| 87 | PUF PUF CLUB | 15,08 | MI | 22:40 | 13:00 | 22:39:49 |
| 88 | HITSIGE SPRINKANEN | 15,1 | MI | 23:01 | 13:00 | 22:58:13 |
| 89 | GILLER TEAM 32/48 | 16,21 | MI | 23:01 | 13:00 | 22:58:13 |
Terug naar begin tabel.
Terug naar boven.
Terug naar boven.