
ARCHIEF 46e Dropping
28/02/2026

Voor de 46e Roelanddropping zijn we teruggekeerd naar waar we ooit, 47 jaar geleden, onze allereerste dropping organiseerden in 1979. De mooie omgeving van Wuustwezel, Loenhout, Zundert.
Aankomen deden we dit maal in Wuustwezel in zaal "de Ark". [Google maps locatie : Klik hier 'Wuustwezel'].
Het droppinggebied was dit jaar iets uitgebreider waardoor er in het algemeen wel wat extra kilometers moesten gestapt worden.
Het weer was een beetje wisselvallig met als gevolg in de namiddag af en toe een plensbui. Maar zoals ze zeggen "echte droppers gaan hier door. Slecht weer bestaat niet ! enkel slechte kledij".
Traditioneel komen de laatste ploegen tussen 19u. en 20u. binnen. 1 ploegje zijn we rond 21u. toch maar gaan zoeken. Zij werden met de minibus binnen gebracht.
De GZA dropping, die nu na de fusie, onder de naam 2ste ZAS dropping doorging (07/03/2026) hadden wel extra zachte wandeltemperaturen. Er werd dan ook met volle teugen genoten van de buitenlucht.
| Toegelaten groepen | 75 |
| Aantal deelnemers | 600 |
| Effectief gestarte deelnemers | 541 (-8,61%) |
| 11 | |
| 39 | |
| 25 | |
| Aantal punten in het gebied | 163 |
| Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 494 |
| Totale afstand alle trajecten samen | 449 km. |
| Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 36 km. |
| Aantal autobussen gereserveerd | 12 |
| Aantal Roelandvrienden | 17 |
| Gelegenheidsmedewerkers | 34 |
| 2 | |
| 12 | |
| 6 | |
| 5x3 | |
| 0 | |
| 6 (3x2) | |
| 22 | |
| 10 | |
| Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 151 |
| Catering voor de TEST-dropping | 6 |
| Droptijd groepen tussen | 10:14u en 11:30u |
| RDR Eerste groep binnen | 13u41 |
| RDR Laatste groep binnen | (19:38)/21u05 |
| --------------------- | ---------- |
| ZAS Eerste groep binnen | 14u10 |
| ZAS Laatste groep binnen | 20u13 |
Terug naar boven.
| Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
| 1 | VRIENDEN VAN ACHOUFFE | 15540 | Kort | 13:47 | 8:00 | 13:47:49 |
| 2 | TECHNIEKERS | 20627 | Lang | 13:53 | 8:00 | 13:54:56 |
| 3 | THE LOST SOULS | 15540 | Kort | 14:25 | 8:00 | 14:26:32 |
| 4 | KLIMOP | 18815 | Midden | 14:26 | 8:00 | 14:26:32 |
| 5 | SCHORRESTAPPERS | 14630 | Kort | 14:32 | 8:00 | 14:33:08 |
| 6 | FIGURENBOND | 16934 | Midden | 14:43 | 8:00 | 15:02:06 |
| 7 | ZEVEN DWERGEN | 19352 | Midden | 14:44 | 8:00 | 14:45:16 |
| 8 | HIER NAAR LINKS | 19941 | Midden | 14:47 | 8:00 | 14:48:28 |
| 9 | STAPPERKESNAFT | 21638 | Lang | 14:50 | 8:00 | 14:51:39 |
| 10 | HONGER & DORST | 20950 | Lang | 14:52 | 8:00 | 14:51:47 |
| 11 | WIJZEN | 16550 | Kort | 14:56 | 8:00 | 14:59:26 |
| 12 | OLSOC | 19250 | Midden | 15:02 | 8:00 | 15:03:49 |
| 13 | FROEMELS | 17348 | Midden | 15:04 | 8:00 | 15:04:20 |
| 14 | KLIEVERS | 23446 | Lang | 15:10 | 8:00 | 15:13:02 |
| 15 | KOEKELOERDERS | 14630 | Kort | 15:14 | 9:30 | 15:15:20 |
| 16 | HOFKESGANGERS | 17600 | Midden | 15:16 | 8:00 | 15:17:19 |
| 17 | TOEKSKE | 17348 | Midden | 15:23 | 8:00 | 15:25:24 |
| 18 | SOEPTENT HALVERWEGE | 17994 | Midden | 15:34 | 9:30 | 15:36:08 |
| 19 | FUNSQUAD | 23410 | Lang | 15:37 | 8:00 | 15:40:55 |
| 20 | OZ IN HET BOZ | 13791 | Kort | 15:40 | 10:30 | 15:41:08 |
| 21 | TREINSTAPPERS | 23852 | Lang | 15:43 | 8:00 | 15:44:36 |
| 22 | 4-GENIE | 20950 | Lang | 15:46 | 9:30 | 15:46:47 |
| 23 | ZWAFFELAARS IN'T BOS | 18181 | Midden | 15:49 | 8:00 | 15:50:10 |
| 24 | IDEFIX | 17600 | Midden | 15:54 | 9:30 | 15:55:25 |
| 25 | MEISTERMINDS | 23610 | Lang | 15:58 | 8:00 | 16:00:20 |
| 26 | MEER MINNE DAN MAN | 15540 | Kort | 16:00 | 9:30 | 16:00:29 |
| 27 | NU ZONDER OMWEGEN | 19260 | Midden | 16:01 | 9:30 | 16:01:22 |
| 28 | ANGELLEKES | 17715 | Midden | 16:02 | 9:30 | 16:02:23 |
| 29 | BERCHEMSE SLAKKEN | 14630 | Kort | 16:03 | 10:30 | 16:03:18 |
| 30 | DROPPING LIKE IT'S HOT | 24810 | Lang | 16:14 | 8:00 | 16:14:41 |
| 31 | AZIMUT | 18181 | Midden | 16:15 | 9:30 | 16:15:31 |
| 32 | UILEN | 20920 | Lang | 16:16 | 9:30 | 16:19:28 |
| 33 | CDC FORCE | 19839 | Midden | 16:17 | 8:00 | 16:19:37 |
| 34 | MANNEN VAN 82 | 20627 | Lang | 16:17 | 9:30 | 16:19:46 |
| 35 | VRIENDJES VAN LINDA | 22558 | Lang | 16:19 | 8:00 | 16:19:54 |
| 36 | OUD KRUIS | 19569 | Midden | 16:22 | 9:30 | 16:22:57 |
| 37 | BRANDWEER BORNEM | 22558 | Lang | 16:24 | 9:30 | 16:24:29 |
| 38 | BENDE VAN ELENDE | 17348 | Midden | 16:26 | 9:30 | 16:27:37 |
| 39 | PUF PUF CLUB | 17348 | Midden | 16:34 | 10:30 | 16:34:38 |
| 40 | BOTINNEKES | 16550 | Kort | 16:44 | 10:30 | 16:44:23 |
| 41 | LINTS BOLLEN | 15540 | Kort | 16:44 | 10:30 | 16:45:03 |
| 42 | VAN DE RAND AF | 23993 | Lang | 16:48 | 9:30 | 16:48:43 |
| 43 | BUNKERS | 17715 | Midden | 16:50 | 10:30 | 16:50:26 |
| 44 | JASON DE ROELAND | 22528 | Lang | 16:55 | 8:00 | 16:55:47 |
| 45 | ABAM | 19352 | Midden | 16:57 | 9:30 | 17:07:36 |
| 46 | OULEPA | 16934 | Midden | 16:59 | 10:30 | 17:17:08 |
| 47 | HET NOORDEN KWIJT | 21638 | Lang | 17:01 | 9:30 | 17:07:46 |
| 48 | KAKELBOND | 19250 | Midden | 17:04 | 9:30 | 17:07:56 |
| 49 | BENDE MET BERT | 22847 | Lang | 17:06 | 9:30 | 17:08:08 |
| 50 | ONTDEKKERS | 15540 | Kort | 17:07 | 9:30 | 17:08:21 |
| 51 | MEN STARING AT FIRE | 18181 | Midden | 17:09 | 10:30 | 17:09:47 |
| 52 | TRIPPERS VAN HET LAATSTE UUR | 24470 | Lang | 17:14 | 8:00 | 17:15:15 |
| 53 | FIERLJEPPERS | 17994 | Midden | 17:18 | 10:30 | 17:19:06 |
| 54 | WE ZIJN ER | 23446 | Lang | 17:22 | 9:30 | 17:22:41 |
| 55 | KLIMMERS EN CO | 19839 | Midden | 17:23 | 9:30 | 17:24:33 |
| 56 | 4 UNLIMITED | 23446 | Lang | 17:24 | 9:30 | 17:25:04 |
| 57 | JUF PITA EN 5 DÜRÜMS | 18815 | Midden | 17:25 | 9:30 | 17:25:57 |
| 58 | POTPOURRI | 24470 | Lang | 17:30 | 9:30 | 17:30:11 |
| 59 | THE ALZHEIMER ALL STARS | 19250 | Midden | 17:34 | 10:30 | 17:35:20 |
| 60 | BLACK BOOTS | 19941 | Midden | 17:38 | 9:30 | 17:39:02 |
| 61 | BENDE VAN DE BOSKLAPPER | 16934 | Midden | 17:40 | 9:30 | 17:40:52 |
| 62 | MOTSIKLETTERS | 19260 | Midden | 18:02 | 10:30 | 18:02:28 |
| 63 | VEDETTE | 18815 | Midden | 18:05 | 10:30 | 18:05:22 |
| 64 | D'AA KOMT GOE | 23610 | Lang | 18:12 | 9:30 | 18:14:26 |
| 65 | ALLA VENTURA | 24810 | Lang | 18:21 | 9:30 | 18:21:57 |
| 66 | ZEMSTSE ZWERVERS | 19988 | Midden | 18:23 | 10:30 | 18:23:06 |
| 67 | VOLHARDERS | 22528 | Lang | 18:25 | 9:30 | 18:25:48 |
| 68 | MATSERS | 19352 | Midden | 18:29 | 10:30 | 18:29:26 |
| 69 | OPGEJAAGD WILD | 19569 | Midden | 18:30 | 10:30 | 18:30:18 |
| 70 | OUDLEIDING GIDSEN BOOM | 23852 | Lang | 18:32 | 9:30 | 18:32:05 |
| 71 | KILLERTEAM 32/48 | 18815 | Midden | 18:49 | 9:30 | 18:49:50 |
| 72 | GEVLEUGELDE HOBBELPAARDJES | 18815 | Midden | 18:53 | 10:30 | 18:53:39 |
| 73 | WE ZIJN GEJOST | 19839 | Midden | 19:17 | 10:30 | 19:17:57 |
| 74 | THA PHUNKY NOMADS | 17600 | Midden | 19:22 | 10:30 | 19:38:46 |
| 75 | RUSTY BOOTS | 19941 | Midden | 21:06 | 10:30 | 21:05:40 |
| Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
| 1 | ONTSPOORD | 17230 | midden | 14:10:55 | 08:00 | 14:10:55 |
| 2 | DROPOK | 18980 | midden | 14:25:39 | 08:00 | 14:25:39 |
| 3 | DROP - IT - LIKE - IT'S - HEART | 14669 | kort | 14:29:10 | 08:00 | 14:29:10 |
| 4 | FOLLOW THE MONEY | 14630 | kort | 14:40:38 | 09:30 | 14:40:38 |
| 5 | ROLLATOR RANGERS | 14862 | kort | 14:59:42 | 08:00 | 14:59:42 |
| 6 | DC DE BINNEWEG | 19569 | midden | 15:00:11 | 08:00 | 15:00:11 |
| 7 | DE KETAMIENTJES | 16640 | kort | 15:00:42 | 08:00 | 15:00:42 |
| 8 | MRS KRAVITZ | 19540 | midden | 15:04:06 | 08:00 | 15:04:06 |
| 9 | DE TOEVALSTREFFERS | 14240 | kort | 15:24:29 | 08:00 | 15:24:29 |
| 10 | GLITTERBENDE | 18181 | midden | 15:24:39 | 09:30 | 15:24:39 |
| 11 | DE WANDELENDE TAKKEN | 16550 | kort | 15:28:24 | 08:00 | 15:28:24 |
| 12 | FROMAGE UROLOGIQUE | 14240 | kort | 15:29:46 | 09:30 | 15:29:46 |
| 13 | DEN D VAN SV | 19988 | midden | 15:32:32 | 08:00 | 15:32:32 |
| 14 | NARCOSE OF NIKS;) | 15520 | kort | 15:55:57 | 08:00 | 15:55:57 |
| 15 | BRAI2NDROPS | 14630 | kort | 15:57:36 | 08:00 | 15:57:36 |
| 16 | BLUE BABES | 17230 | midden | 16:00:55 | 09:30 | 16:00:55 |
| 17 | THE DROPS | 14862 | kort | 16:01:11 | 09:30 | 16:01:11 |
| 18 | DE DAGTRIPPERS (MI) | 14669 | kort | 16:07:56 | 09:30 | 16:07:56 |
| 19 | DE DROPPED PACKETS | 23959 | lang | 16:08:34 | 08:00 | 16:08:34 |
| 20 | SHITFIXERS | 18970 | midden | 16:22:53 | 08:00 | 16:22:53 |
| 21 | DE PEDIATRISCHE VERDWAALBRIGADE | 19250 | midden | 16:25:59 | 09:30 | 16:25:59 |
| 22 | HET SPOOR BIJSTER | 14630 | kort | 16:27:23 | 10:30 | 16:27:23 |
| 23 | NICO & THE LADIES | 15520 | kort | 16:33:34 | 09:30 | 16:33:34 |
| 24 | U-NIC LADIES | 14862 | kort | 16:33:42 | 10:30 | 16:33:42 |
| 25 | KZEN MUUG | 19839 | midden | 16:59:13 | 09:30 | 16:59:13 |
| 26 | SPECIAL FORCES VAN DEN ALDI | 18887 | midden | 17:00:13 | 09:30 | 17:00:13 |
| 27 | GLOMERULUS | 16640 | kort | 17:02:25 | 09:30 | 17:02:25 |
| 28 | THE WALKING PATHOLOGY DROPOUTS | 22322 | lang | 17:02:25 | 09:30 | 17:02:25 |
| 29 | 404 - WEG NIET GEVONDEN | 23269 | lang | 17:04:45 | 08:00 | 17:04:45 |
| 30 | DROP IT | 23610 | lang | 17:14:32 | 08:00 | 17:14:32 |
| 31 | DROPPENDRAAIERS | 23103 | lang | 17:24:21 | 08:00 | 17:24:21 |
| 32 | DE PILGRIMS | 21638 | lang | 17:25:02 | 08:00 | 17:25:02 |
| 33 | DE HAZELNOOTJES | 15173 | kort | 17:27:10 | 10:30 | 17:27:10 |
| 34 | DE VERLOSSENDE DROPPERS | 20266 | lang | 17:28:32 | 09:30 | 17:28:32 |
| 35 | DE LUSTIGE WOUDLOPERS | 19569 | midden | 17:29:46 | 10:30 | 17:29:46 |
| 36 | HET IS EEN INSPANNINGSVERBINTENIS | 18795 | midden | 17:29:58 | 09:30 | 17:29:58 |
| 37 | DE LAATKOMERS | 14082 | kort | 17:36:00 | 08:00 | 17:36:00 |
| 38 | 'HART'STIKKE VERDWAALD | 16640 | kort | 17:36:00 | 10:30 | 17:36:00 |
| 39 | TEAM G33 | 15520 | kort | 17:39:12 | 10:30 | 17:39:12 |
| 40 | DROP IT TWO | 14082 | kort | 17:39:59 | 09:30 | 17:39:59 |
| 41 | DANCING QUEENS | 18970 | midden | 17:44:48 | 10:30 | 17:44:48 |
| 42 | STRAALBEZOPEN | 19540 | midden | 17:48:24 | 09:30 | 17:48:24 |
| 43 | OESTROGEEN RULES! | 14240 | kort | 17:49:27 | 10:30 | 17:49:27 |
| 44 | DE DAGTRIPPERS (HB) | 17230 | midden | 17:49:57 | 10:30 | 17:49:57 |
| 45 | YALLA YALLA | 23959 | lang | 17:51:03 | 09:30 | 17:51:03 |
| 46 | DE VERLOREN PAILLETJES | 14669 | kort | 17:55:09 | 10:30 | 17:55:09 |
| 47 | DE TRACKERS | 18887 | midden | 17:55:29 | 10:30 | 17:55:29 |
| 48 | NUCLEAIR GEWELD | 18181 | midden | 18:00:03 | 10:30 | 18:00:03 |
| 49 | TE@M BAVO | 14082 | kort | 18:01:16 | 10:30 | 18:01:16 |
| 50 | TALKIE WALKIES | 19250 | midden | 18:01:43 | 10:30 | 18:01:43 |
| 51 | M(IJNE) Z(OTTE) G(ROEP) | 15310 | kort | 18:05:22 | 09:30 | 18:05:22 |
| 52 | WOAR IS SABINE? | 18795 | midden | 18:06:32 | 08:00 | 18:06:32 |
| 53 | DE MOEKES | 18970 | midden | 18:07:17 | 09:30 | 18:07:17 |
| 54 | LOS IN DEN TROS | 22847 | lang | 18:07:31 | 08:00 | 18:07:31 |
| 55 | NAVIGATING NURSES | 23269 | lang | 18:19:07 | 09:30 | 18:19:07 |
| 56 | CAFÉ OLÉ 2 | 18980 | midden | 18:41:21 | 10:30 | 18:41:21 |
| 57 | NKO - KOMPAS | 19320 | midden | 19:23:06 | 08:00 | 19:23:06 |
| 58 | K2 | 16550 | kort | 20:13:14 | 10:30 | 20:13:14 |
| 59 | DE PSYCHO-PATHFINDERS | 15310 | kort | 20:13:52 | 10:30 | 20:13:52 |
Terug naar boven.
Terug naar boven.